TORNEO LOCAL

Aquí podrás ver todas las estadísticas del Torneo Local: Tabla de posiciones, Goleadores, Descenso y Acceso a las copas. Como también podrás disfrutar del fixture completo y Ver la ficha técnica del último partido de Boca Juniors.

TABLA DE POSICIONES

EQUIPO J G E P PTS
1 Boca 15 8 5 2 29
2 Tigre 15 8 4 3 28
3 Newell`s 15 8 4 3 28
4 All Boys 15 7 6 2 27
5 Arsenal 14 7 4 3 25
6 Vélez Sarsfield 15 6 6 3 24
7 Colón 15 5 7 3 22
8 Estudiantes 15 6 4 5 22
9 Unión 15 5 6 4 21
10 Belgrano 15 5 6 4 21
11 Lanús 14 6 2 6 20
12 Argentinos 15 5 5 5 20
13 San Lorenzo 15 4 6 5 18
14 Atl. Rafaela 15 4 5 6 17
15 Independiente 15 5 2 8 17
16 Racing 15 4 3 8 15
17 San Martín (SJ) 15 4 3 8 15
18 Godoy Cruz 15 1 8 6 11
19 Olimpo 15 3 2 10 11
20 Banfield 15 2 4 9 10

GOLEADORES

JUGADOR EQUIPO G
1 Luna, C. A. Tigre 10
2 Gandín, D. A. Atl. Rafaela 7
3 Boselli, M. Estudiantes 6
4 Matos, M. All Boys 5
5 Mouche, P. N. Boca 5
6 Moreno y Fabianesi, I. Colón 5
7 Parra, F. Independiente 5
8 Franzoia, A. Olimpo 5
9 Bareiro, N. A. Olimpo 5
10 Gigliotti, E. San Lorenzo 5
11 Castro, L. N. Racing 4
12 Bella, I. G. Vélez Sarsfield 4
13 Bordagaray, F. Argentinos 3
14 Zelaya, E. J. Arsenal 3
15 López, H. R. Banfield 3
16 Risso, B. M. Belgrano 3
17 Riquelme, J. R. Boca 3
18 Fuertes, E. Colón 3
19 Fernández, G. Estudiantes 3
20 Ramírez, R. Godoy Cruz 3

DESCENSO *

EQUIPO PJ PTS PROMEDIO
1 Vélez Sarsfield 110 198 1.8
2 Estudiantes 110 185 1.682
3 Lanús 109 172 1.578
4 Boca 110 172 1.564
5 Argentinos 110 169 1.536
6 Belgrano 34 52 1.529
7 Colón 110 155 1.409
8 Independiente 110 155 1.409
9 Newell`s 110 155 1.409
10 Arsenal 109 152 1.394
11 All Boys 72 99 1.375
12 Godoy Cruz 110 151 1.373
13 Unión 34 46 1.353
14 Racing 110 144 1.309
15 Banfield 110 141 1.282
16 Atl. Rafaela 34 43 1.265
17 Tigre 110 137 1.245
18 San Lorenzo 110 136 1.236
19 San Martín (SJ) 34 41 1.206
20 Olimpo 72 75 1.042

ACCESO A COPAS **

EQUIPO DG J PTS Prom.
1 Boca 12 15 29 1.933
2 Tigre 11 15 28 1.867
3 Newell`s 8 15 28 1.867
4 All Boys 6 15 27 1.800
5 Arsenal 7 14 25 1.786
6 Vélez Sarsfield 8 15 24 1.600
7 Estudiantes 0 15 22 1.467
8 Colón 3 15 22 1.467
9 Lanús 2 14 20 1.429
10 Belgrano -2 15 21 1.400
11 Unión 1 15 21 1.400
12 Argentinos 2 15 20 1.333
13 San Lorenzo -2 15 18 1.200
14 Atl. Rafaela -1 15 17 1.133
15 Independiente -5 15 17 1.133
16 Racing -6 15 15 1.000
17 San Martín (SJ) -8 15 15 1.000
18 Olimpo -12 15 11 0.733
19 Godoy Cruz -8 15 11 0.733
20 Banfield -16 15 10 0.667

* Descenderán los dos últimos equipos de esta Tabla. Y el 17º y 18º jugarán la Promoción con el 4º y 3º de la B Nacional, respectivamente.

** Clasifican a la Copa Libertadores: Estudiantes (por ser campeón de América), Vélez (por ser campeón del Clausura 09'), el que salga campeón del Apertura, los dos primeros de la tabla acumulada del Clausura más Apertura y el tercero de esa Tabla jugará el Repechaje de la libertadores que viene.

Copyright 2002-2012 © - www.bocajuniors.com.ar - Contáctenos - Staff